Descripción
LuxSmart™ es la lente intraocular premium, diseñada para proporcionar una visión continúa intermedia y de lejos, con un perfil de disfotopsia similar al de una monofocal, gracias a su tecnología Pure Refractive Optics.
| MATERIAL | Acrílico hidrofóbico |
| DIÁMETRO TOTAL | 11,00 mm |
| DIÁMETRO DE LA ÓPTICA | 6,00 mm |
| DISEÑO DE LA PLATAFORMA | Una sola pieza , 4 puntos de fijación y bordes cuadrados 360° posteriores |
| DISEÑO ÓPTICO | Diseño de modulación de asfericidad con la combinación de 4º y 6º órdenes de aberración esférica de signos opuestos |
| ANGULACIÓN HÁPTICA | Oº |
| FILTRO DE LUZ | LuxSmart™ Crystal: Filtros UV LuxSmart™:Filtros UV y Azul |
| RANGO DE DIOPTRÍAS | De 0.00 Da + 10,00 D (1.00 D pasos) De+ 10,00 D a + 34.00 D (0.50 D pasos) |
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1.54 a 35° |
| CARACTERÍSTICAS DE ORIENTACIÓN | Arriba a la derecha y abajo a la izquierda |
Sistema de Cargado
| Sistema totalmente precargado con inyección a presión: | Accuject™ Pro |
| Tamaño de incisión recomendado: | mayor o igual a 2 .2mm |
Constantes
| CONSTANTE ÓPTICA | |
| Constante A | 118.5 |
| ACD | 5.23 |
| Factor quirúrgico | 1.48 |
| Haigis | a0: 1.045 / a1: 0.4 / a2: 0.1 |
| Barrett A | Factor de la lente: 1.57 |
| Constante A Hill-RBF 2.0 | 118.32 |










