Descripción
MATERIAL | Acrílico hidrofóbico |
DIÁMETRO TOTAL | 11,00 mm |
DIÁMETRO DE LA ÓPTICA | 6,00 mm |
DISEÑO DE LA PLATAFORMA | Una sola pieza, 4 puntos de fijación y bordes cuadrados 360° posteriores |
DISEÑO ÓPTICO | Diseño de modulación de asfericidad con la combinación de 4º y 6º órdenes de aberración esférica de signos opuestos. Toricidad posterior |
ANGULACIÓN DE HÁPTICOS | Oº |
FILTRO DE LUZ | Filtros UV y violeta |
RANGO DE DIÓPTRICO | Desde +6.00 Da + 10.00 D (En incrementos de 1.00 D) Desde+ 10.50 D a + 30.00 D (En incrementos de 0.50 D) Desde +31.00 Da +34.00 D (En incrementos de 1.00 D) |
POTENCIA DEL CILINDRO PLANO DEL LIO |
+ 0.75 D / +1.00 D / +1.50 D / +2.25 D / +3.00 D / +3.75 D / + 4.50 D / +5.25 D / +6.00 D Algunas excepciones de disponibilidad para potencias de esfera altas o bajas. Compruebe en la siguiente página |
ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1.54a 35º C |
ORIENTACIÓN | Parte superior derecha y parte inferior izquierda |
CONTENIDO DE AGUA | <0.5% |
SKU | SMARTT xxx+xxx |
Sistema de Cargado
Sistema totalmente precargado con inyección a presión: | Accuject™ Pro |
Tamaño de incisión recomendado: | mayor o igual a 2 .2mm |
Constantes
CONSTANTE ÓPTICA | |
Constante A SRK/T | 118.5 |
Hoffer Q pACD | 5.23 |
Factor cirujano Holladay 1 | 1.48 |
Haigis | a0: 1.045 / a1: 0.4 / a2: 0.1012 |
Constante A EVO | 118.5 |
Constante A Barret | 118.4/Factor de la lente: 1.57 |
Constante A Hill-RBF | 118.32 |