Descripción
| EyeJet CTR | |
| Modelo (REF) | 14C DERECHA / 14C IZQUIERDA |
| Tamaño (abierto) | 13,0 milímetros |
| Tamaño (comprimido) | 11,0 milímetros |
| Daño zonular | hasta 4 horas (120°) |
| Incisión | 2,2 milímetros |
| Material | PMMA TRANSPARENTE |
| Dirección de implantación | DERECHA (en el sentido de las agujas del reloj) IZQUIERDA (en el sentido contrario a las agujas del reloj) |
| Medios de comunicación | Vídeo de manipulación de cirugía Vídeo de manipulación de cirugía EYEJET CTR Información EYEJET CTR |
| Instrucciones de uso | Sistema eIFU |







